DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.497 s Değişim: 4.30% 473,52 Adet:   7.091 Mio.Lot Hacim:   136.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 691,50 4,38 15:52:14
  • MACKO 24,94 3,92 15:49:11
  • MAGEN 4,72 7,52 15:50:27
  • MAKIM 12,35 4,31 15:52:26
  • MAKTK 5,38 6,11 15:44:29
  • MANAS 1,80 6,51 15:52:13
  • MARBL 7,73 7,36 15:44:51
  • MARMR 1,11 4,72 15:49:31
  • MARTI 1,21 0,00 15:52:07
  • MASFN 35,08 1,92 15:52:14
  • MAVI 35,84 2,40 15:52:13
  • MCARD 122,60 2,08 15:52:17
  • MEDTR 18,46 2,56 15:47:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 6,45 18:10:01
  • MEGAP 0,99 6,45 18:10:01
  • MEGMT 3,32 6,41 15:52:08
  • MEKAG 1,57 6,80 15:50:20
  • MEPET 15,50 3,33 15:50:24
  • MERCN 3,13 6,10 15:50:53
  • MERIT 12,82 5,00 15:49:58
  • MERKO 0,91 5,81 15:47:28
  • METEN 20,68 1,87 15:51:02
  • METRO 7,58 2,85 15:52:14
  • MEYSU 7,45 4,93 15:52:13
  • MGROS 454,00 4,25 15:52:25
  • MHRGY 1,69 4,97 15:47:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 24,10 4,78 15:52:22
  • MNDRS 9,66 3,54 15:52:21
  • MNDTR 3,61 5,25 15:44:19
  • MOBTL 8,80 5,14 15:46:11
  • MOGAN 8,18 8,06 15:52:24
  • MOPAS 15,03 5,85 15:52:06
  • MPARK 402,00 4,15 15:52:28
  • MRGYO 1,12 7,69 15:47:16
  • MRSHL 1.158,00 4,99 15:52:22
  • MSGYO 4,22 4,20 15:48:22
  • MTRKS 15,14 6,02 15:52:27
  • MTRYO 7,72 3,49 15:45:23
  • MZHLD 3,74 5,35 15:46:05