DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 4.26% 469,44 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,20 2,22 15:48:07
  • ECILC 48,12 5,48 15:52:33
  • ECOGR 19,16 2,90 15:52:46
  • ECZYT 159,20 8,01 15:52:11
  • EDATA 2,98 9,96 15:28:20
  • EDIP 23,72 7,23 15:48:43
  • EFOR 11,82 -2,80 15:52:49
  • EGEEN 4.330,00 9,97 15:32:29
  • EGEGY 15,69 4,60 15:52:15
  • EGEPO 4,49 9,25 15:52:29
  • EGGUB 84,45 2,05 15:52:46
  • EGPRO 29,18 5,04 15:50:20
  • EGSER 2,04 4,08 15:44:19
  • EKDMR 23,24 4,87 15:52:41
  • EKGYO 17,57 6,04 15:52:33
  • EKIM 15,04 4,08 15:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 37,00 8,82 18:10:01
  • EKOS 2,58 6,17 15:52:11
  • EKSUN 3,48 1,46 15:50:50
  • ELITE 17,80 4,46 15:52:23
  • EMKEL 4,96 0,00 15:52:47
  • EMNIS 138,00 2,91 13:55:06
  • EMPAE 35,56 5,14 15:52:23
  • ENDAE 9,94 6,65 15:52:14
  • ENERY 14,19 3,20 15:52:17
  • ENJSA 117,50 3,16 15:52:52
  • ENKAI 81,70 1,87 15:52:47
  • ENPRA 46,00 2,00 13:55:06
  • ENSRI 2,43 9,95 15:50:21
  • ENTRA 4,81 8,58 15:50:08
  • EPLAS 4,86 3,40 15:44:48
  • ERBOS 98,25 5,87 15:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,06 5,29 15:52:49
  • EREGL 32,18 4,14 15:52:40
  • ERSU 15,36 2,40 15:34:40
  • ESCAR 8,26 9,99 15:39:47
  • ESCOM 3,64 4,90 15:52:17
  • ESEN 1,99 7,57 15:47:11
  • ETILR 6,43 2,55 15:52:41
  • ETYAT 9,00 -2,17 15:52:15
  • EUHOL 6,61 -6,90 13:55:06
  • EUKYO 7,46 -1,32 15:48:26
  • EUPWR 42,76 7,93 15:52:50
  • EUREN 2,37 5,80 15:52:18
  • EUYO 3,08 2,67 15:36:42
  • EYGYO 1,79 4,07 15:48:46