DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.496 s Değişim: 4.29% 472,59 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,40 6,68 15:52:26
  • GARFA 22,08 5,14 15:52:17
  • GATEG 98,25 1,08 13:55:06
  • GEDIK 5,06 0,20 15:44:31
  • GEDZA 18,73 5,82 15:48:36
  • GENIL 4,02 9,84 15:48:27
  • GENKM 6,34 6,02 15:50:09
  • GENTS 3,40 5,92 15:49:17
  • GEREL 22,06 1,85 15:52:14
  • GESAN 34,66 7,17 15:52:29
  • GIPTA 22,24 9,99 15:49:05
  • GLBMD 6,78 6,10 15:46:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,68 5,42 15:49:36
  • GLDTR 542,50 2,70 15:43:32
  • GLRMK 118,50 6,28 15:52:13
  • GLRYH 1,37 7,03 15:52:12
  • GLYHO 16,23 2,08 15:49:59
  • GMSTR 519,75 3,59 15:48:32
  • GMTAS 48,16 -2,43 15:52:06
  • GOKNR 13,45 6,07 15:52:31
  • GOLDA 5,94 5,13 15:50:57
  • GOLTS 224,70 3,79 15:50:28
  • GOODY 1,95 1,56 15:49:10
  • GOZDE 16,11 4,34 15:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,01 3,70 15:50:36
  • GRSEL 268,50 6,44 15:52:16
  • GRTHO 69,55 7,66 15:50:49
  • GSDDE 10,71 2,49 15:47:00
  • GSDHO 4,05 6,02 15:52:25
  • GSRAY 0,76 5,56 15:52:12
  • GUBRF 289,50 6,14 15:52:34
  • GUNDG 59,70 3,11 15:52:23
  • GWIND 17,96 6,08 15:50:39
  • GZNMI 17,74 9,98 15:49:26