DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36880,67%
STERLIN 67,53770,64%
ALTIN 6.496,503,06
BIST %
BITCOIN 39087241.11803%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.472 s Değişim: 4.06% 448,02 Adet:   6.940 Mio.Lot Hacim:   129.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 0,36 15:21:55
  • AGHOL 28,18 2,85 15:21:59
  • AHGAZ 47,12 1,20 15:21:51
  • AKBNK 66,70 7,15 15:21:54
  • AKCNS 189,30 3,44 15:19:58
  • AKFYE 2,87 3,99 15:21:49
  • AKSA 10,41 2,87 15:21:48
  • AKSEN 67,60 7,30 15:21:11
  • ALARK 98,50 3,74 15:21:42
  • ALBRK 8,49 5,33 15:21:24
  • ALTNY 10,76 6,43 15:21:19
  • ANHYT 92,85 5,21 15:21:43
  • ANSGR 22,62 3,29 15:19:30
  • ARCLK 68,90 2,84 15:17:28
  • ASELS 351,50 2,63 15:21:57
  • ASTOR 166,50 7,07 15:21:57
  • AYGAZ 268,25 3,87 15:21:44
  • BERA 9,79 5,84 15:21:38
  • BIMAS 370,25 2,99 15:22:00
  • BINHO 3,64 9,97 15:19:45
  • BRSAN 665,00 2,31 15:21:51
  • BRYAT 1.302,00 7,16 15:20:14
  • BTCIM 1,73 9,49 15:21:51
  • CANTE 0,97 5,43 15:21:52
  • CCOLA 72,90 -1,49 15:21:59
  • CIMSA 41,56 4,00 15:21:52
  • CVKMD 12,68 9,78 15:21:51
  • CWENE 16,36 9,95 15:21:15
  • DOAS 131,70 2,01 15:21:51
  • DOHOL 17,19 4,95 15:21:51
  • ECILC 47,80 4,78 15:21:51
  • ECZYT 158,10 7,26 15:21:48
  • EGEEN 4.330,00 9,97 15:21:18
  • EGGUB 84,05 1,57 15:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,54 5,85 15:21:51
  • ENERY 14,14 2,84 15:21:51
  • ENJSA 117,50 3,16 15:21:26
  • ENKAI 81,30 1,37 15:21:54
  • ENTRA 4,81 8,58 15:21:40
  • EREGL 31,96 3,43 15:21:52
  • EUREN 2,36 5,36 15:18:42
  • FENER 1,97 2,60 15:18:27
  • FROTO 68,50 3,63 15:21:52
  • GARAN 137,30 6,60 15:21:59
  • GLRMK 117,80 5,65 15:21:53
  • GLYHO 16,25 2,20 15:21:42
  • GRSEL 266,50 5,65 15:21:07
  • GUBRF 289,00 5,96 15:21:53
  • GWIND 17,88 5,61 15:21:41
  • HALKB 41,44 4,23 15:21:51
  • HEKTS 1,81 7,10 15:21:51
  • ISCTR 12,88 4,63 15:21:49
  • ISDMR 52,40 4,28 15:20:15
  • ISMEN 27,16 5,60 15:21:20
  • KARSN 7,36 5,60 15:18:53
  • KATMR 1,17 7,34 15:21:31
  • KCAER 9,77 3,83 15:22:00
  • KCHOL 202,70 3,68 15:21:47
  • KORDS 2,50 3,73 15:21:48
  • KRDMD 40,98 6,89 15:22:00
  • LMKDC 21,90 7,35 15:21:50
  • MAVI 35,52 1,49 15:21:46
  • MGROS 451,50 3,67 15:21:48
  • MPARK 399,00 3,37 15:21:53
  • OBAMS 3,62 1,97 15:20:41
  • ODAS 4,66 6,15 15:21:43
  • OTKAR 310,00 2,99 15:21:53
  • OYAKC 19,26 3,10 15:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,74 8,82 15:21:51
  • PETKM 17,80 4,71 15:21:46
  • PGSUS 135,00 6,13 15:21:33
  • RGYAS 175,10 2,70 15:21:22
  • RYSAS 28,34 1,80 15:20:46
  • SAHOL 86,70 5,15 15:21:41
  • SASA 1,65 10,00 15:21:53
  • SISE 35,90 4,18 15:21:52
  • SNGYO 2,38 6,73 15:17:17
  • SOKM 54,05 3,05 15:21:19
  • TABGD 190,40 3,93 15:21:58
  • TAVHL 278,50 4,21 15:21:33
  • TCELL 92,60 -1,28 15:21:59
  • TCKRC 116,70 2,82 15:21:45
  • THYAO 287,75 8,58 15:21:53
  • TKFEN 192,90 1,05 15:21:49
  • TOASO 226,80 3,80 15:21:51
  • TRALT 36,82 7,72 15:21:59
  • TRENJ 73,20 6,01 15:21:43
  • TRGYO 88,20 2,56 15:21:36
  • TRMET 107,30 7,30 15:21:19
  • TSKB 9,86 6,94 15:21:57
  • TTKOM 48,70 2,40 15:21:59
  • TTRAK 366,25 4,94 15:19:12
  • TUKAS 1,79 5,92 15:21:42
  • TUPRS 345,25 2,07 15:21:59
  • TURSG 3,60 4,35 15:21:47
  • ULKER 80,10 2,96 15:21:38
  • VAKBN 31,70 6,38 15:21:49
  • VESTL 13,49 9,94 15:21:43
  • YKBNK 36,30 4,61 15:21:59
  • ZOREN 1,34 9,84 15:18:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.