DOLAR 45,2271 0.07%
EURO 52,8972 0.05%
STERLIN 61,2831 0.13%
ALTIN 6.620,860,77
BIST 14.447,330,54%
BITCOIN 36425060.90351%
Gaziantep

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.456 s Değişim: 0.60% 85,89 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   69.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 2,10 12:47:39
  • AGHOL 33,34 4,65 12:47:46
  • AKBNK 71,00 0,50 12:48:00
  • AKSA 10,44 1,66 12:48:10
  • AKSEN 87,60 1,92 12:48:07
  • ALARK 93,70 0,32 12:47:32
  • ALTNY 16,66 0,79 12:47:48
  • ANSGR 30,00 -0,53 12:47:42
  • ARCLK 110,70 0,64 12:47:41
  • ASELS 430,50 -0,29 12:48:09
  • ASTOR 293,25 1,03 12:48:09
  • BALSU 14,50 -0,14 12:46:43
  • BERA 17,37 1,52 12:48:07
  • BIMAS 738,00 1,10 12:46:59
  • BRSAN 571,50 0,70 12:48:02
  • BRYAT 2.117,00 0,14 12:47:42
  • BSOKE 39,20 0,98 12:47:54
  • BTCIM 6,16 1,82 12:48:12
  • CANTE 1,71 -1,16 12:48:11
  • CCOLA 79,25 3,12 12:48:06
  • CIMSA 57,95 -1,28 12:46:30
  • CWENE 35,86 0,17 12:48:10
  • DAPGM 10,35 2,27 12:47:37
  • DOAS 178,20 0,11 12:47:39
  • DOHOL 23,36 -0,26 12:44:20
  • DSTKF 2.765,00 0,73 12:46:58
  • ECILC 84,95 1,01 12:45:32
  • EFOR 12,00 -5,51 12:48:04
  • EKGYO 19,90 0,66 12:48:10
  • ENERY 9,01 0,45 12:48:10
  • ENJSA 119,40 -3,71 12:48:10
  • ENKAI 104,40 0,97 12:47:54
  • EREGL 37,60 4,97 12:48:12
  • EUPWR 54,45 -1,80 12:47:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,29 4,11 12:47:46
  • FROTO 96,10 0,10 12:48:09
  • GARAN 129,90 0,23 12:47:27
  • GENIL 8,87 -0,34 12:48:06
  • GESAN 52,90 3,62 12:47:36
  • GLRMK 189,90 -0,05 12:47:34
  • GRSEL 292,75 -1,10 12:47:36
  • GRTHO 245,80 -0,65 12:47:46
  • GSRAY 1,15 0,88 12:47:08
  • GUBRF 549,50 2,04 12:47:31
  • HALKB 36,24 -0,66 12:47:43
  • HEKTS 3,39 0,30 12:47:26
  • IEYHO 99,15 -0,15 12:45:36
  • ISCTR 14,03 -0,36 12:47:52
  • ISMEN 41,88 0,62 12:48:02
  • KCHOL 199,40 1,01 12:48:05
  • KLRHO 101,80 -1,26 12:48:05
  • KONTR 9,74 -0,71 12:48:09
  • KONYA 4.192,50 1,15 12:47:48
  • KRDMD 39,90 2,10 12:48:12
  • KTLEV 114,30 -1,04 12:47:53
  • KUYAS 80,15 -2,32 12:47:27
  • MAGEN 59,65 -3,63 12:47:35
  • MAVI 44,76 1,50 12:48:11
  • MGROS 643,00 0,39 12:47:37
  • MIATK 39,72 1,64 12:47:40
  • MPARK 445,00 1,60 12:48:00
  • OBAMS 8,66 2,49 12:48:03
  • ODAS 6,82 -0,29 12:47:32
  • OTKAR 377,75 0,47 12:46:22
  • OYAKC 23,86 1,71 12:48:11
  • PAHOL 1,55 2,65 12:47:46
  • PASEU 130,00 -3,70 12:47:40
  • PATEK 22,96 9,96 12:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,72 -1,41 12:47:33
  • PGSUS 179,20 0,17 12:48:06
  • PSGYO 2,93 0,00 12:47:32
  • QUAGR 3,94 5,91 12:47:24
  • RALYH 359,00 1,27 12:47:14
  • REEDR 7,52 -0,92 12:48:05
  • SAHOL 94,35 0,69 12:47:51
  • SARKY 26,22 -0,08 12:46:40
  • SASA 3,15 0,96 12:48:09
  • SELEC 103,40 -0,58 12:48:04
  • SISE 48,24 4,87 12:48:08
  • SKBNK 12,51 0,48 12:47:53
  • SOKM 51,75 0,88 12:47:39
  • TABGD 262,75 -0,19 12:42:47
  • TAVHL 272,00 0,18 12:46:25
  • TCELL 113,40 2,16 12:48:10
  • THYAO 302,25 0,50 12:48:08
  • TKFEN 137,00 -1,72 12:48:03
  • TOASO 290,00 1,40 12:48:03
  • TRALT 40,24 1,77 12:48:08
  • TRENJ 90,65 0,83 12:47:52
  • TRMET 115,20 -0,69 12:47:14
  • TSKB 11,63 0,00 12:48:07
  • TTKOM 61,75 2,24 12:48:12
  • TUKAS 2,51 0,40 12:47:39
  • TUPRS 269,75 -0,46 12:48:03
  • TUREX 8,93 0,56 12:48:11
  • TURSG 14,01 0,00 12:47:35
  • ULKER 125,40 -0,40 12:48:11
  • VAKBN 30,58 0,13 12:47:39
  • VESTL 27,66 0,73 12:47:52
  • YKBNK 35,98 0,39 12:46:57
  • ZOREN 3,09 -0,96 12:48:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.