DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 4.26% 469,44 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 18,15 4,31 15:40:42
  • BAHKM 138,60 2,21 15:52:54
  • BAKAB 24,64 7,13 15:50:33
  • BALAT 55,25 0,45 18:10:01
  • BALSU 7,63 3,11 15:52:11
  • BANVT 114,20 3,82 15:50:20
  • BARMA 4,21 0,24 13:55:06
  • BASCM 8,86 4,24 18:10:01
  • BASGZ 35,20 10,00 15:46:31
  • BAYRK 2,95 2,79 15:52:24
  • BEGYO 2,99 4,91 15:46:36
  • BERA 9,83 6,27 15:48:56
  • BESLR 9,98 4,18 15:49:43
  • BESTE 15,39 3,08 15:52:52
  • BETAE 44,20 5,19 15:52:30
  • BEYAZ 13,67 4,83 15:43:23
  • BFREN 97,35 6,51 15:52:25
  • BIENY 11,93 8,75 15:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 2,71 6,69 15:50:16
  • BIGEN 5,17 4,44 15:52:56
  • BIGTK 34,42 9,97 15:34:09
  • BIMAS 372,50 3,62 15:52:41
  • BINBN 26,06 6,80 15:50:47
  • BINHO 3,64 9,97 15:39:58
  • BIOEN 10,58 3,52 15:52:24
  • BIZIM 15,87 5,52 15:41:18
  • BJKAS 1,21 8,04 15:52:41
  • BKRGY 4,08 8,51 15:52:13
  • BLCYT 1,53 7,75 15:45:38
  • BLUME 26,64 1,37 15:50:52
  • BMSCH 8,48 4,31 15:52:40
  • BMSTL 34,60 9,98 15:37:15
  • BNTAS 5,19 3,59 15:49:14
  • BOBET 14,44 5,79 15:49:38
  • BORLS 1,78 5,95 15:52:42
  • BORSK 4,76 6,49 15:45:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 4,98 2,47 15:44:44
  • BRISA 71,80 6,69 15:52:50
  • BRKO 5,80 9,85 13:55:06
  • BRKSN 5,24 4,38 15:52:13
  • BRKVY 28,30 9,95 15:30:30
  • BRLSM 8,46 6,28 15:52:47
  • BRMEN 4,97 9,96 18:10:01
  • BRSAN 666,50 2,54 15:52:46
  • BRYAT 1.306,00 7,49 15:51:03
  • BSOKE 4,42 9,95 15:45:06
  • BTCIM 1,73 9,49 15:52:18
  • BUCIM 4,10 6,77 15:49:09
  • BULGS 4,84 6,14 15:49:58
  • BURCE 19,48 4,73 15:52:47
  • BURVA 251,00 2,49 15:52:35
  • BVSAN 54,10 8,20 15:52:50
  • BYDNR 14,99 5,41 15:50:07