DOLAR 45,5631 0.07%
EURO 52,9632 -0.14%
STERLIN 61,0671 -0.53%
ALTIN 6.647,300,05
BIST 14.367,60-1,89%
BITCOIN 3543274-0.45768%
Gaziantep
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3515725 20030493 % -1.21025 23:49
  • Ethereum 96677 120685788.79445 % -2.63211 23:49
  • Tether 45.53 189857486520.23 % 0.05765 23:49
  • BNB 29383 134785327.96 % -1.66908 23:49
  • XRP 63.28 61829045420 % -1.73619 23:49
  • USDC 45.55 76954056374.527 % 0.07487 23:49
  • Solana 3850.95 578281633.17156 % -2.31589 23:49
  • TRON 16.18 94800056309.327 % 0.08877 23:49
  • Figure Heloc 47.28 17829623410.417 % 0.23962 08:59
  • Dogecoin 4.9 154281466383.71 % -1.59534 23:49
  • WhiteBIT Coin 2592.48 212858550 % -1.12969 23:49
  • Hyperliquid 2058.19 238385315.95414 % 7.95939 23:49
  • LEO Token 460.41 920606151.9 % 1.9098 23:49
  • Cardano 11.36 36994533150.308 % -2.18509 23:49
  • Zcash 24058 16688225.165545 % 3.17478 23:49
  • Bitcoin Cash 18356.25 20035806.146651 % -3.04556 23:49
  • Monero 17660.14 18446744.07371 % -0.19985 23:49
  • Chainlink 431.66 727099970.42555 % -2.4792 23:49
  • Canton 6.96 38556581275.521 % -0.52427 23:49
  • Toncoin 86.74 2690573304.7384 % -0.23039 23:49
  • Stellar 6.74 33504232716.243 % -2.50184 23:49
  • USD1 45.54 4514456374.3232 % 0.03983 23:49
  • Litecoin 2483.12 77179151.983471 % -2.94918 23:49
  • Sui 47.08 4005418369.5667 % -2.69834 23:49
  • MemeCore 144.1 1302485737.6443 % 0.5868 23:49
  • Avalanche 413.76 431771961.17721 % -2.21573 23:49
  • Hedera 4.07 43373490526.325 % -2.01867 23:49
  • Rain 0.337888 478425100538.87 % -1.00501 23:49
  • Shiba Inu 0.00025829 5.8924329447984E+14 % -3.22419 23:49
  • Cronos 3.16 44773793589.515 % -2.2194 23:49
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206347 592453.659532 % -0.08521 23:49
  • Bittensor 11957.1 9597491 % -4.03171 23:49
  • Uniswap 156.44 635937562.74285 % -1.64142 23:49
  • PAX Gold 206474 470301.37 % 0.00868 23:49
  • Mantle 28.87 3302294382.5368 % -1.45209 23:49
  • Polkadot 56.27 1684235849.8178 % -2.57543 23:49
  • NEAR Protocol 68 1295763415 % -0.28616 23:49
  • World Liberty Financial 2.72 31772882362 % -2.40487 23:49
  • Ondo US Dollar Yield 50.81 1669081865.6019 % -1.32619 23:49
  • HTX DAO 8.986E-5 9.0570766407358E+14 % 0.50014 23:49
  • Falcon USD 45.44 1783988305.3967 % 0.0922 23:49
  • OKB 3728.62 21000000 % -2.19364 23:49
  • Aster 29.28 2579922243.4699 % -3.43637 23:49
  • Ondo 15.47 4869330647 % -1.39852 23:49
  • Pi Network 6.99 10542034370.589 % -4.2309 23:49
  • Sky 3.14 23212142986.813 % -1.74923 23:49
  • Ripple USD 45.56 1551684707.0973 % 0.07738 23:49
  • Pepe 0.00016517 4.2069E+14 % -3.52683 23:49
  • Bitget Token 90.58 699992035.97879 % -1.08294 23:49
  • Internet Computer 114.44 552890123.13096 % -3.21206 23:49
  • Ethereum Classic 400.92 156559601.6229 % -2.66404 23:49
  • Aave 4023.34 15179911.874935 % -1.93356 23:49
  • BFUSD 45.5 1320000000 % 0.03303 23:49
  • Morpho 78.8 632792135.21231 % -2.65742 23:49
  • Quant 3420.96 14544176.164081 % -7.35189 23:49
  • USDtb 45.52 1077338435.7462 % 0.11545 23:49
  • KuCoin 361.68 134655021.73557 % -1.81539 23:49
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.27 963889381.31547 % 0.07137 23:45
  • Cosmos Hub 92.06 509142366.44836 % -1.41924 23:49
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 837721023.99042 % -0.0229 23:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.85 90830151.413703 % 0.07137 23:45
  • Blockchain Capital 4822.91 9112111 % 0.07137 23:45
  • POL (ex-MATIC) 4.09 10644576957.304 % -1.24554 23:49
  • Algorand 4.86 8913330632.3929 % -3.18788 23:49
  • Kaspa 1.54 27416658504.525 % -0.74912 23:49
  • Ethena 4.68 9026562500 % -3.9815 23:49
  • Render 80.59 518743261.01407 % -3.35105 23:49
  • NEXO 39.28 1000000000 % -0.99071 23:49
  • ​​Stable 1.59 22769759259 % -2.33177 23:49
  • Worldcoin 10.57 3380704993.6975 % -3.28118 23:49
  • Flare 0.40981 86190220901.746 % -2.20348 23:49
  • Gate 324.5 106483509.17747 % -0.25286 23:49
  • JUST 4.02 8543764567.3127 % -2.85133 23:49
  • Aptos 41.66 819151315.83695 % -3.4392 23:49
  • Filecoin 42.32 781510889 % -4.49063 23:49
  • Arbitrum 5.25 6150718438 % -3.64267 23:49
  • Venice Token 641.47 46157936.206247 % 7.53818 23:49
  • Jupiter 8.73 3320312968.08 % -3.6229 23:49
  • XDC Network 1.41 19946688440 % -2.69133 23:49
  • DeXe 603.14 46750552.58384 % 2.15616 23:49
  • Beldex 3.58 7738161211.5992 % -0.31421 23:49
  • Pump.fun 0.076788 355516988830.87 % -3.1549 23:49
  • VeChain 0.300201 85985041177 % -3.65461 23:49
  • Provenance Blockchain 0.47869 53112828796 % 2.0072 23:49
  • Usual USD 45.47 557367139.85462 % 0.08119 23:49
  • OUSG 5250.23 4810619.4578935 % 0.07137 23:45
  • Bonk 0.00027051 87994734262041 % -4.8342 23:49
  • Midnight 1.42 16607399400.635 % -2.41687 23:49
  • Pudgy Penguins 0.374979 62860396090 % -2.64424 23:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.