DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 4.26% 469,44 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,30 4,42 15:51:03
  • TARKM 321,50 5,76 15:49:32
  • TATEN 3,64 7,69 15:52:07
  • TATGD 15,07 2,24 15:50:40
  • TAVHL 279,75 4,68 15:50:59
  • TBORG 115,20 2,67 15:46:06
  • TCELL 92,65 -1,23 15:52:13
  • TCKRC 117,10 3,17 15:50:19
  • TDGYO 4,08 4,35 15:52:06
  • TEHOL 1,25 -9,42 15:50:34
  • TEKTU 3,49 8,72 15:49:44
  • TEZOL 6,73 5,16 15:49:59
  • TGSAS 112,10 1,91 15:50:21
  • THYAO 289,50 9,25 15:52:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 194,30 1,78 15:51:01
  • TKNKA 25,76 7,87 15:50:37
  • TKNSA 11,19 6,88 15:50:22
  • TLMAN 54,80 5,69 15:50:35
  • TMPOL 49,98 1,96 15:51:00
  • TMSN 47,46 6,89 15:52:12
  • TNZTP 22,88 7,92 15:50:57
  • TOASO 227,40 4,07 15:51:03
  • TRALT 37,06 8,43 15:52:13
  • TRCAS 40,26 2,13 15:48:56
  • TRENJ 73,60 6,59 15:49:37
  • TRGYO 88,55 2,97 15:51:02
  • TRHOL 140,10 -9,96 13:55:06
  • TRILC 0,76 8,57 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 107,90 7,90 15:51:02
  • TSGYO 4,09 4,07 15:42:50
  • TSKB 9,89 7,27 15:52:13
  • TSPOR 0,76 7,04 15:52:11
  • TTKOM 48,84 2,69 15:52:13
  • TTRAK 368,25 5,52 15:50:30
  • TUCLK 2,19 8,42 15:50:00
  • TUKAS 1,80 6,51 15:49:26
  • TUPRS 341,75 1,03 15:52:11
  • TUREX 5,29 3,12 15:52:12
  • TURGG 26,84 9,11 15:48:42
  • TURSG 3,61 4,64 15:51:01