DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.496 s Değişim: 4.29% 472,59 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,36 3,76 15:49:47
  • SAHOL 86,85 5,34 15:52:08
  • SAMAT 3,17 5,67 15:37:13
  • SANEL 29,96 4,68 15:48:11
  • SANFM 3,52 4,45 15:49:26
  • SANKO 21,30 5,65 15:41:00
  • SARAE 30,08 6,06 15:52:15
  • SARKY 16,90 0,96 15:52:19
  • SASA 1,65 10,00 15:49:06
  • SAYAS 32,68 6,73 15:49:58
  • SDTTR 12,72 7,80 15:51:03
  • SEGMN 13,15 9,95 14:44:39
  • SEGYO 2,30 5,99 15:50:49
  • SEKFK 2,68 5,93 15:50:45
  • SEKUR 2,94 8,49 15:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,50 4,42 15:52:13
  • SELVA 0,94 9,30 15:48:40
  • SERNT 4,94 5,56 15:41:28
  • SEYKM 2,63 7,79 15:50:30
  • SILVR 1,43 7,52 15:40:23
  • SISE 35,98 4,41 15:52:18
  • SKBNK 3,33 5,38 15:52:19
  • SKTAS 1,22 7,02 15:44:20
  • SKYLP 49,74 3,15 15:50:30
  • SKYMD 10,47 3,36 15:52:11
  • SMART 11,07 8,53 15:52:21
  • SMRTG 3,89 1,83 15:52:19
  • SMRVA 4,41 4,75 15:50:21
  • SNGYO 2,41 8,07 15:50:49
  • SNICA 2,00 4,71 15:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 3,27 13:55:06
  • SODSN 5,63 3,49 13:55:06
  • SOHOE 7,24 6,78 15:46:38
  • SOKE 7,22 4,49 15:47:11
  • SOKM 54,50 3,91 15:52:18
  • SONME 95,40 6,30 15:37:20
  • SRVGY 1,80 4,65 15:44:49
  • SSAAT 23,60 3,96 15:50:16
  • SUMAS 166,40 3,03 13:55:06
  • SUNTK 14,01 1,67 15:49:28
  • SURGY 15,80 6,76 15:48:08
  • SUWEN 4,43 4,98 15:45:25
  • SVGYO 2,01 4,69 15:47:24