DOLAR 50,01630,05%
EURO 56,36780,68%
STERLIN 67,53240,63%
ALTIN 6.509,343,26
BIST %
BITCOIN 39143121.19911%
Gaziantep
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 4.26% 469,44 Adet:   7.106 Mio.Lot Hacim:   136.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 104,90 7,42 15:52:20
  • KARCL 27,82 7,00 15:52:29
  • KAREL 4,73 8,49 15:52:12
  • KARSN 7,38 5,88 15:52:11
  • KARTN 127,80 1,19 15:52:25
  • KATMR 1,19 9,17 15:52:06
  • KAYSE 2,41 3,43 15:52:23
  • KBORU 10,01 9,16 15:52:23
  • KCAER 9,85 4,68 15:52:21
  • KCHOL 203,40 4,04 15:52:28
  • KERVN 6,00 5,26 18:10:01
  • KFEIN 5,17 5,73 15:45:18
  • KGYO 7,72 8,73 15:49:25
  • KIMMR 10,69 1,33 15:49:45
  • KLGYO 3,72 5,98 15:49:28
  • KLKIM 19,22 6,01 15:50:19
  • KLMSN 17,23 3,98 15:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,10 5,97 18:10:01
  • KLRHO 9,76 7,02 15:52:25
  • KLSER 13,87 3,90 15:49:33
  • KLSYN 15,03 -0,46 15:45:09
  • KLYPV 49,04 2,08 15:49:14
  • KMPUR 12,16 8,19 15:52:15
  • KNFRT 6,87 5,69 15:49:33
  • KOCMT 2,48 6,90 15:52:15
  • KONKA 6,81 4,13 15:50:07
  • KONTR 2,43 9,95 09:55:14
  • KONYA 3.120,00 7,22 15:50:52
  • KOPOL 2,78 7,75 15:49:45
  • KORDS 2,51 4,15 15:52:15
  • KOTON 8,53 5,96 15:50:00
  • KPEKS 42,02 9,66 15:52:20
  • KRDMA 35,74 6,75 15:50:51
  • KRDMB 55,40 9,92 15:50:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,20 7,46 15:52:07
  • KRGYO 3,60 8,11 15:50:14
  • KRONT 17,43 7,86 15:50:58
  • KRPLS 8,92 4,57 15:51:03
  • KRSTL 7,08 4,12 15:40:47
  • KRTEK 4,44 0,91 15:49:45
  • KRVGD 2,15 3,86 15:50:20
  • KSTUR 1.500,00 5,63 18:10:01
  • KTLEV 4,02 9,84 15:51:02
  • KTSKR 51,15 6,78 15:47:46
  • KUTPO 61,05 4,81 15:46:04
  • KUVVA 74,00 1,79 15:50:05
  • KUYAS 8,77 0,80 15:52:05
  • KZBGY 1,13 7,62 15:48:34
  • KZGYO 15,71 5,44 15:49:47