DOLAR 45,2235 0.06%
EURO 52,9246 0.1%
STERLIN 61,3000 0.16%
ALTIN 6.625,790,84
BIST 14.425,070,39%
BITCOIN 36665492.77605%
Gaziantep

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.426 s Değişim: 0.39% 56,66 Adet:   8.444 Mio.Lot Hacim:   110.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 14488
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,80 -0,62 15:21:35
  • GARFA 28,96 -2,49 15:20:33
  • GATEG 318,00 -3,64 13:55:03
  • GEDIK 5,48 -0,54 15:15:30
  • GEDZA 30,50 0,99 15:20:57
  • GENIL 8,82 -0,90 15:21:22
  • GENKM 14,05 -0,35 15:21:30
  • GENTS 8,16 1,24 15:21:38
  • GEREL 37,94 2,54 15:21:00
  • GESAN 53,60 5,00 15:21:34
  • GIPTA 82,75 -0,78 15:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,92 0,17 15:17:23
  • GLCVY 62,90 -2,56 15:21:09
  • GLDTR 557,50 0,45 15:21:01
  • GLRMK 190,60 0,32 15:21:28
  • GLRYH 4,04 1,00 15:20:08
  • GLYHO 15,51 0,65 15:21:09
  • GMSTR 664,25 0,04 15:21:33
  • GMTAS 42,66 5,33 15:21:29
  • GOKNR 21,40 0,19 15:21:09
  • GOLTS 367,25 -0,41 15:21:26
  • GOODY 15,55 1,11 15:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,90 0,51 15:19:50
  • GRNYO 18,30 0,94 15:20:46
  • GRSEL 296,25 0,08 15:20:52
  • GRTHO 245,10 -0,93 15:21:35
  • GSDDE 15,82 9,94 15:20:49
  • GSDHO 5,38 -0,92 15:18:38
  • GSRAY 1,15 0,88 15:21:31
  • GUBRF 551,00 2,32 15:20:18
  • GUNDG 893,50 -0,45 15:21:01
  • GWIND 29,14 -4,33 15:21:40
  • GZNMI 72,35 3,36 15:21:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.