DOLAR 45,3701 0.27%
EURO 53,4489 0.41%
STERLIN 61,8260 0.44%
ALTIN 6.876,350,89
BIST 15.047,990,05%
BITCOIN 3620310-1.08776%
Gaziantep
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3625014 20026353 % -0.98821 10:03
  • Ethereum 103655 120686916.66368 % -1.67793 10:03
  • Tether 45.36 189715146198.58 % 0.2666 10:03
  • BNB 28967 134785756.31 % -1.38012 10:03
  • XRP 62.94 61796225236 % -1.56087 10:03
  • Solana 4013.21 577451560.00419 % -0.82854 10:03
  • TRON 15.84 94794184571.633 % 1.15062 10:03
  • Figure Heloc 45.49 17492041865.677 % -1.39827 07:41
  • Dogecoin 4.87 154150496383.71 % -3.55635 10:03
  • WhiteBIT Coin 2669.5 213418274 % -0.26621 10:03
  • Hyperliquid 1934.17 238385315.95414 % -0.17095 10:03
  • Cardano 11.97 36981359457.957 % -0.87707 10:03
  • LEO Token 470.42 920669702.9 % 0.57775 10:03
  • Zcash 25419 16688225.165545 % -0.75735 10:03
  • Bitcoin Cash 20408 20031868.646651 % -1.84084 10:03
  • Monero 18018.17 18446744.07371 % -4.38312 10:03
  • Chainlink 448.24 727099970.45235 % -0.96398 10:03
  • Toncoin 119.59 2681402951.8496 % 3.00832 10:03
  • Canton 6.6 38476164995.409 % -0.17193 10:03
  • Stellar 7.2 33447958700.392 % -1.27394 10:03
  • MemeCore 168.7 1298952710.3518 % -4.3043 10:03
  • USD1 45.34 4470695393.5631 % 0.27761 10:03
  • Litecoin 2563.02 77142551.983471 % -0.3167 10:03
  • Avalanche 434.14 431771961.17721 % 0.13571 10:03
  • Ethena USDe 45.35 3965254618.5806 % 0.31312 10:03
  • Hedera 4.11 43373141655.228 % -0.1853 10:03
  • Sui 44.41 4005418369.5667 % -1.12828 10:03
  • Shiba Inu 0.00028669 5.8924335172712E+14 % -0.43102 10:03
  • Rain 0.341394 478408413301.08 % 5.39777 10:03
  • Cronos 3.16 43581612095.892 % -0.93994 10:03
  • Circle USYC 50.73 2677601138.3695 % 15:46
  • Bittensor 14120.95 9597491 % 1.81308 10:03
  • Tether Gold 213283 592398.736688 % -0.05694 10:03
  • World Liberty Financial 3.34 31770667383 % 4.87687 10:03
  • PAX Gold 213420 474833.664 % -0.0658 10:03
  • Polkadot 59.86 1682827194.5162 % 0.45705 10:03
  • Mantle 30.21 3302294382.5368 % -0.24901 10:03
  • Uniswap 157.5 633561603.60375 % 0.41244 10:03
  • NEAR Protocol 70.88 1294939198 % 6.11117 10:03
  • Ondo 17.69 4869330647 % 13.57697 10:03
  • Sky 3.66 23212694216.148 % 1.35028 10:03
  • OKB 3871.62 21000000 % -1.54835 10:03
  • HTX DAO 8.947E-5 9.0570766407358E+14 % 0.97463 10:03
  • Falcon USD 45.27 1786438744.1741 % 0.1972 10:03
  • Pi Network 7.71 10442104479.15 % -4.72869 10:03
  • Pepe 0.00018986 4.2069E+14 % 0.25649 10:03
  • Internet Computer 141.77 552081960.9833 % 2.61002 10:03
  • Aster 29.97 2579922243.4699 % -1.54582 10:03
  • Ethereum Classic 429.7 156559601.6229 % 2.34676 10:03
  • Bitget Token 94.53 699992035.97879 % -3.73465 10:03
  • Aave 4195.93 15179900.385573 % -0.81676 10:03
  • Ondo US Dollar Yield 51.31 1179499131.744 % 0.15681 10:03
  • BFUSD 45.33 1320000000 % 0.2698 10:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Morpho 94.06 631413171.91575 % -2.80466 10:03
  • Algorand 5.81 8908508269.7047 % 0.45045 10:03
  • KuCoin 374.3 134655021.73557 % -1.83075 10:03
  • Ethena 5.54 9026562500 % 1.19729 10:03
  • POL (ex-MATIC) 4.65 10639380649.847 % 2.99242 10:03
  • Quant 3322.81 14544176.164081 % 4.96613 10:03
  • Render 90.33 518743261.01407 % -0.32432 10:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.13 803807945.73744 % 0.275 10:00
  • Kaspa 1.63 27416658504.525 % -1.45708 10:03
  • Blockchain Capital 4798.23 9112111 % 0.26971 10:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.37 86071416.570514 % 0.32082 10:00
  • Cosmos Hub 84.87 507470762.68286 % -2.61052 10:03
  • NEXO 40.32 1000000000 % -0.45156 10:03
  • Worldcoin 11.7 3328596641.9649 % -0.10923 10:03
  • Filecoin 49.94 777916155 % -0.15993 10:03
  • Aptos 47.47 807367722.13736 % 2.53966 10:03
  • Gate 329.31 112622843.66747 % 0.31142 10:03
  • Arbitrum 5.99 6150718438 % 4.07317 10:03
  • Siren 47.13 726788283.04775 % -11.86127 10:03
  • ​​Stable 1.49 22486320644 % 0.21747 10:03
  • Pump.fun 0.092453 358403778235.62 % 0.92541 10:03
  • JUST 3.82 8543764567.3127 % -0.59299 10:03
  • Jupiter 9.45 3321859853.58 % 2.34632 10:03
  • Flare 0.35595 86043158913.617 % 0.35738 10:03
  • VeChain 0.345876 85985041177 % -0.93729 10:03
  • Pudgy Penguins 0.471139 62860396090 % -0.70046 10:03
  • Venice Token 626.31 45937371.240971 % 6.65485 10:03
  • Dash 2231.14 12690491.579056 % -6.15782 10:03
  • Beldex 3.63 7737999201.9336 % 0.72266 10:03
  • Virtuals Protocol 42.51 656428396.69582 % 2.16948 10:03
  • OUSG 5224.47 5292954.8238151 % 0.27882 09:50
  • Bonk 0.00031409 87994735874646 % 0.98029 10:03
  • SkyAI 26.92 998384107.7857 % -9.60357 10:03
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -0.60736 10:03
  • Official Trump 109.08 232498807.46572 % 2.27009 10:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.